Investieren in China mittels ETFs
Der unkomplizierteste Weg, in den Gesamtmarkt chinesischer Aktien zu investieren, ist über einen breiten Marktindex. Hierfür eignen sich besonders gut und kosteneffizient ETFs.
Für den chinesischen Aktienmarkt gibt es 13 Indizes, die sich für ein ETF-Investment anbieten. Wesentlicher Unterschied zwischen diesen Indizes sind die drei Hauptarten chinesischer Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.
Darüber hinaus sind auch Indizes, die Aktien an der Börse Hongkong listen, sowie Indizes für Schwellenländer und den asiatischen Raum generell, eine Überlegung wert.
Übersicht über China-Aktien-Indizes
Top-Indizes für China-ETFs
Wer in den chinesischen Aktienmarkt investieren möchte, hat die Auswahl aus 13 Indizes, die wiederum 25 verschiedene ETFs anbieten. Ein besonderer Punkt bei Investitionen in China ist die Existenz unterschiedlicher Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs bewegt sich zwischen 0,19 % p.a. und 0,88 % p.a.
Indizes
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
CSI 300 | China | 2 ETFs | 300 | Zugang zu den 300 größten und liquidesten in Renminbi notierten A-Aktien von Unternehmen aus China, gehandelt an den Börsen Shanghai und Shenzhen. |
Dow Jones China Offshore 50 | China | 1 ETF | 50 | Zugang zu den größten Unternehmen, die hauptsächlich in China tätig sind, jedoch an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden. |
FTSE China 30/18 Capped | China | 1 ETF | 1073 (31.08.23) | Zugang zu chinesischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, gelistet in und außerhalb Chinas. Das größte Unternehmen ist auf 30%, alle anderen auf maximal 18% der Index-Kapitalisierung begrenzt. |
FTSE China 50 | China | 2 ETFs | 50 | Zugang zu den 50 größten und liquidesten chinesischen Aktien, notiert an der Börse Hongkong (H-Shares, Red Chips, P Chips). |
FTSE China A-H 50 | China | 1 ETF | 50 | Zugang zu den 50 größten chinesischen A-Aktien, gelistet in Shanghai oder Shenzhen. Jedes Unternehmen durch seine A-Aktie oder H-Aktie repräsentiert. |
MSCI China | China | 7 ETFs | 765 (31.01.24) | Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen Unternehmen (A-Shares, H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips). |
MSCI China A | China | 4 ETFs | 761 (31.01.24) | Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, gehandelt an den Börsen Shanghai/Shenzhen in Renminbi. |
MSCI China A 50 Connect | China | 1 ETF | 50 | Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, gehandelt an den Börsen Shanghai/Shenzhen. |
MSCI China A Inclusion | China | 2 ETFs | 541 (31.08.23) | Zugang zu chinesischen A-Aktien, die auch im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. |
MSCI China All Shares Stock Connect Select | China | 1 ETF | 755 (31.08.23) | Zugang zu großen und mittelgroßen chinesischen Unternehmen, inklusive Aktien gelistet in Shanghai, Shenzhen und Hongkong sowie außerhalb Chinas. |
MSCI China ex A Shares | China | 1 ETF | – | Zugang zu den größten und umsatzstärksten, in Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips). |
S&P China 500 | China | 1 ETF | 500 | Zugang zu den 500 größten und liquidesten chinesischen Aktien (alle Anteilscheinklassen inkl. A-Shares und Offshore Listings). |
S&P China A 300 | China | 1 ETF | 300 | Zugang zu den 300 größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, gehandelt an den Börsen Shanghai/Shenzhen in Renminbi. |
ETFs
ETF | ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode |
iShares MSCI China A UCITS ETF | IE00BQT3WG13 | 1.857 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | 1.028 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE00BJ5JPG56 | 783 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | 772 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | IE00B44T3H88 | 615 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
iShares China Large Cap UCITS ETF | IE00B02KXK85 | 438 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | LU2456436083 | 437 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | LU0875160326 | 298 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | 255 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | LU1841731745 | 239 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | LU2572256746 | 169 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | FR0011720911 | 169 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Vollständige Replikation |
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00BKFB6K94 | 163 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | LU0292109856 | 102 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | IE0007P4PBU1 | 100 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 57 | 0,66% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 | 54 | 0,61% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | IE00BF4NQ904 | 48 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | IE00BK80XL30 | 46 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF | IE0001QF56M0 | 33 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) | IE00BL977C92 | 22 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | IE00BHBFDF83 | 13 | 0,88% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | IE000K9Z3SF5 | 9 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | LU1310477036 | 9 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF | IE00BJLFK515 | 2 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
👉🏼 Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Slow and Steady – Wie du mit einem guten ETF-Sparplan ein Vermögen aufbauen kannst
MSCI Emerging Markets-ETFs: Welcher ist der beste?
Geldmarkt ETF fürs Depot [kompletter Leitfaden]
Nach Perioden
Index | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
CSI 300 | -5,59% | -9,79% | -18,20% | -24,61% | -30,09% |
S&P China A 300 | -5,93% | -9,88% | -18,53% | -25,36% | – |
FTSE China A-H 50 | -5,33% | -10,00% | -18,04% | -26,22% | -35,43% |
Dow Jones China Offshore 50 | -9,11% | -11,71% | -22,43% | -27,62% | -51,59% |
MSCI China A Inclusion | -6,45% | -10,54% | -19,26% | -27,80% | -35,20% |
MSCI China All Shares Stock Connect Select | -7,99% | -11,63% | -21,57% | -28,71% | – |
MSCI China | -8,96% | -12,63% | -23,17% | -29,19% | -49,85% |
FTSE China 30/18 Capped | -8,64% | -12,25% | -23,02% | -29,31% | -49,33% |
FTSE China 50 | -7,68% | -14,52% | -24,91% | -29,60% | -47,05% |
MSCI China ex A Shares | -9,32% | -12,85% | -23,71% | -29,61% | -52,07% |
MSCI China A 50 Connect | -5,61% | -10,43% | -19,88% | -30,59% | -37,78% |
MSCI China A | -6,40% | -10,05% | -18,51% | – | – |
S&P China 500 | -7,52% | -11,42% | – | – | – |
Nach Jahren
Index | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
MSCI China A 50 Connect | -5,30% | -19,74% | -21,34% | +9,54% | +28,66% |
FTSE China A-H 50 | -5,33% | -15,02% | -16,55% | +1,98% | +17,22% |
CSI 300 | -5,59% | -12,91% | -19,91% | +11,68% | +32,87% |
S&P China A 300 | -5,93% | -13,59% | – | – | – |
MSCI China A | -6,40% | – | – | – | – |
MSCI China A Inclusion | -6,45% | -16,78% | -21.58% | +11.33% | +30.28% |
S&P China 500 | -7,52% | – | – | – | – |
FTSE China 50 | -7,68% | -16,58% | -15,07% | -14,06% | +0,79% |
MSCI China All Shares Stock Connect Select | -7,99% | -15,45% | -19,10% | – | – |
FTSE China 30/18 Capped | -8,64% | -14,97% | -18,16% | -13,60% | +19,47% |
MSCI China | -8,96% | -14,39% | -17,43% | -15,41% | +17,98% |
Dow Jones China Offshore 50 | -9,11% | -12,10% | -14,05% | -22,84% | +15,85% |
MSCI China ex A Shares | -9,32% | -14,40% | -13,18% | -22,04% | +13,79% |
Beste China-ETFs nach 1-Jahresrendite
Rang | ETF | 1-Jahresrendite |
1 | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | -24,61% |
2 | Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | -25,36% |
3 | UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | -26,05% |
Günstigste China-ETFs nach Gesamtkostenquote
Rang | ETF | Gesamtkostenquote |
1 | Franklin FTSE China UCITS ETF | 0,19 % p.a. |
2 | UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,24 % p.a. |
3 | Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 0,25 % p.a. |
Die drei wesentlichen Aktienklassen in China
Chinesische A-Aktien (A-Shares): Dies sind Aktien von in China ansässigen Unternehmungen, die an den Börsenplätzen Shanghai oder Shenzhen in der lokalen Währung notieren.
Obwohl diese Aktienklasse ursprünglich ausschließlich chinesischen Staatsbürgern zugänglich war, können nun auch qualifizierte ausländische Investoren, die über eine spezielle Lizenz verfügen, unter bestimmten Voraussetzungen in diese Werte investieren. Aktuell sind diese Aktien bis zu einer Quote von 20 Prozent in vielen globalen Aktienindizes repräsentiert.
Chinesische B-Aktien (B-Shares): Analog zu den A-Shares sind auch diese Aktien chinesischer Unternehmen notiert an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen, werden allerdings in einer Fremdwährung gehandelt.
Diese Aktienklasse wurde speziell für internationale Anleger ins Leben gerufen und ist generell für Investitionen zugänglich. Doch mit der Liberalisierung des A-Aktienmarktes ist diese Klasse zunehmend von Illiquidität betroffen.
Hongkonger H-Aktien (H-Shares): Hierbei handelt es sich um Aktien von chinesischen Firmen, die an der Hongkonger Börse in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.
Diese Aktienklasse steht ausländischen Investoren offen und wird oftmals von Großanlegern bevorzugt, aufgrund der höheren Liquidität im Vergleich zu den anderen Kategorien.
Indizes auf Aktien aus den Schwellenländern
Indizes auf Schwellenländer mit signifikantem China-Anteil
Als Alternative zu Hongkong-ETFs bieten sich ETFs auf Schwellenländer an. Hier gibt es 3 Indizes auf Schwellenländer, die mit insgesamt 22 ETFs für Anlagen zur Verfügung stehen. Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs bewegt sich in einem Rahmen von 0,14 % p.a. bis zu 0,74 % p.a.
Indizes
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
FTSE BIC 50 | Emerging Markets | 1 ETF | 50 | Der FTSE BIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Aktien der BIC-Staaten (Brasilien, Indien, China), mit einem Anteil von China: 84,49% (Stand: 30.11.2022). |
FTSE Emerging | Emerging Markets | 2 ETFs | 2.021 (Stand: 31.08.2023) | Der FTSE Emerging Index ermöglicht Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit, mit einem Anteil von China: 33,14% (Stand: 30.11.2022). |
MSCI Emerging Markets | Emerging Markets | 19 ETFs | 1.440 (Stand: 31.01.2024) | Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit, mit einem Anteil von China: 30,40% (Stand: 30.11.2022). |
ETFs
ETF | ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | 4.589 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | 3.783 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | LU1437017350 | 2.777 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5YC18 | 2.549 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | LU1681045370 | 2.158 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | IE00B3VVMM84 | 2.075 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | IE00B5SSQT16 | 1.805 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | LU2573966905 | 1.453 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | LU0480132876 | 1.443 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | LU1681045453 | 983 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | FR0010429068 | 817 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | LU0292107645 | 605 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | LU1737652583 | 432 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | IE00BK5BR733 | 417 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B469F816 | 390 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3DWVS88 | 341 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | IE000KCS7J59 | 188 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | IE000GWA2J58 | 175 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1W57M07 | 97 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | FR0010435297 | 97 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | 80 | 0,66% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Unfunded Swap |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | LU2675291913 | 42 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Nach Perioden
Index | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
FTSE Emerging | -1,64% | +4,18% | -3,61% | -2,80% | -7,53% |
MSCI Emerging Markets | -2,81% | +4,78% | -4,56% | -3,26% | -11,91% |
FTSE BIC 50 | -7,92% | -9,57% | -20,40% | -25,39% | -51,87% |
Nach Jahren
Index | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
FTSE Emerging | -1,64% | +4,11% | -12,40% | +7,62% | +4,99% |
MSCI Emerging Markets | -2,81% | +5,75% | -15,28% | +5,39% | +8,01% |
FTSE BIC 50 | -7,92% | -10,62% | -24,06% | -17,37% | +8,88% |
Indizes auf den asiatischen Aktienmarkt
Asien-Indizes mit signifikantem China-Anteil
Es bieten sich Indizes mit Fokus auf Asien als weitere Investitionsmöglichkeit an. Insgesamt sind 4 Asien-Indizes mit 11 ETFs verfügbar, die sich für Investitionen eignen. Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs variiert zwischen 0,12% p.a. und 0,74% p.a..
Indizes
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan | Asien-Pazifik | 1 ETF | 1.312 (31.01.24) | Der MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index ermöglicht Zugang zu den Märkten von Industrie- und Schwellenländern in Asien und dem Pazifik, ohne Japan. |
MSCI AC Asia ex Japan | Asien-Pazifik | 2 ETFs | 1.248 (31.01.24) | Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer in Asien, ausgenommen Japan. |
MSCI AC Far East ex Japan | Asien-Pazifik | 3 ETFs | 1.117 (31.01.24) | Dieser Index ermöglicht Investitionen in den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens, exklusive Japan. |
MSCI Emerging Markets Asia | Asien-Pazifik | 5 ETFs | 1.193 (31.01.24) | Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu großen und mittleren Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern. |
ETFs
ETF | ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | IE00B5L8K969 | 2.126 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | LU1681044480 | 832 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | 795 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | IE00B0M63730 | 747 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | LU1681044563 | 588 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | LU1900068328 | 334 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | IE00BBQ2W338 | 235 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | LU1900068161 | 221 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc | IE00B7WK2W23 | 182 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | LU1781541849 | 152 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKPX3K41 | 12 | 0,74% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Nach Perioden
Index | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
MSCI Emerging Markets Asia | -3,39% | +3,14% | -6,06% | -6,18% | -18,03% |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan | -3,26% | +3,95% | -5,18% | -6,63% | -13,31% |
MSCI AC Asia ex Japan | -3,90% | +1,72% | -7,23% | -7,88% | -18,81% |
MSCI AC Far East ex Japan | -5,59% | -0,59% | -11,68% | -14,17% | -28,02% |
Nach Jahren
Index | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan | -3,26% | +2,96% | -12,62% | +3,78% | +11,51% |
MSCI Emerging Markets Asia | -3,39% | +3,84% | -15,09% | +1,48% | +16,80% |
MSCI AC Asia ex Japan | -3,90% | +1,92% | -14,78% | +1,91% | +13,80% |
MSCI AC Far East ex Japan | -5,59% | -1,28% | -15,89% | -2,74% | +14,53% |