Die besten ETFs 2025 im Vergleich

Die Welt der Finanzmärkte ist nach wie vor von Dynamik und Veränderungen geprägt. Für Anleger, die auf der Suche nach einer effizienten und kostengünstigen Möglichkeit sind, ihr Portfolio zu diversifizieren und von globalen Trends zu profitieren, bleiben ETFs (Exchange Traded Funds) eine der attraktivsten Optionen. Diese bieten nicht nur eine breite Streuung, sondern auch eine einfache Möglichkeit, in verschiedene Märkte zu investieren – ohne dabei auf hohe Managementgebühren oder komplexe Anlagestrategien angewiesen zu sein. Doch welche ETFs bieten im Jahr 2025 das größte Potenzial?
In diesem Blogartikel stellen wir die besten ETFs vor, die dieses Jahr besonders vielversprechend sind und Ihnen helfen können, Ihre Anlagestrategie auf das nächste Level zu heben.

Wie identifiziert man führende ETFs?
Die Auswahl des richtigen Fonds kann aufgrund der großen Produktvielfalt herausfordernd sein. Unser Rat: Beginnen Sie einfach und überfrachten Sie sich nicht selbst. Meistens ist es ausreichend, in einen kosteneffizienten und weltweit diversifizierten ETF zu investieren. Die Wahl des Anbieters für ETFs, wie beispielsweise auf den MSCI World, liegt ganz bei Ihnen.
Auswahlkriterien für ETFsEs ist ratsam, nicht ausschließlich in ETFs mit einer starken Fokussierung auf amerikanische Firmen zu investieren, sondern ein breit diversifiziertes Portfolio zu haben. Ein weiterer Tipp: Bei der Auswahl des ETFs sollten Sie neben einer breiten Diversifikation, die leicht mit Indizes wie dem MSCI World erreicht werden kann, besonders auf das Volumen und das Alter des Fonds achten. Größere und ältere ETFs werden seltener von der Fondsgesellschaft geschlossen. Entscheidend ist auch, wie der ETF den zugrunde liegenden Index nachbildet. Es gibt die Methode der physischen Nachbildung und synthetische ETFs. Ein bedeutender Anteil aller handelbaren ETFs sind sogenannte UCITS ETFs, die den rechtlichen Anforderungen und Qualitätsstandards der Europäischen Union gerecht werden
Wir haben für Sie eine Übersicht der ETFs mit dem größten Potenzial im Jahr 2025 zusammengestellt:
Die besten 30 Indizes für ETFs in 2025
Anlagefokus Index | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Welt Grundstoffe DAXglobal® Gold Miners | +44,93% | +14,16% | +29,94% | +56,49% | +46,15% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Pure Gold Miners | +39,68% | +12,77% | +25,98% | +57,53% | +59,75% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe S&P Commodity Producers Gold | +34,77% | +10,09% | +24,10% | +41,21% | +26,69% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold Miners | +34,60% | +9,88% | +23,70% | +39,19% | +22,32% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Junior Gold Miners | +32,69% | +8,31% | +21,98% | +40,80% | +21,47% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | +30,69% | +9,92% | +20,60% | +40,79% | +49,84% | 2 ETFs |
Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Solactive AuAg ESG Gold Mining | +29,14% | +7,29% | +19,97% | +30,99% | +12,02% | 1 ETF |
Aktien Welt Mirae Asset Defence Tech | +24,00% | +1,35% | +20,26% | – | – | 1 ETF |
Edelmetalle Gold (EUR Hedged) | +21,93% | +7,31% | +19,34% | +30,20% | +49,87% | 6 ETFs |
Edelmetalle Gold Future (EUR Hedged) | +19,98% | +6,41% | +17,97% | +30,22% | +41,66% | 1 ETF |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen GBP iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) | +19,82% | +17,38% | +18,99% | +0,19% | – | 1 ETF |
Aktien Welt MarketVector Global Defense Industry | +19,34% | -0,17% | +13,40% | +49,95% | – | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks 30-15 | +19,24% | -9,02% | +13,04% | +32,60% | +126,50% | 2 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks | +19,11% | -8,88% | +13,30% | +33,40% | +130,87% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Optimised Banks | +18,59% | -9,15% | +12,89% | +32,41% | +127,93% | 1 ETF |
Edelmetalle Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | +17,41% | +3,28% | +14,98% | +24,87% | +33,33% | 1 ETF |
Aktien Polen MSCI Poland | +17,40% | -8,72% | +14,33% | +10,62% | +46,19% | 1 ETF |
Aktien Osteuropa MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | +16,10% | -6,92% | +12,54% | +14,54% | +49,75% | 2 ETFs |
Aktien Slowenien SBI TOP | +15,93% | -2,76% | +12,23% | +37,91% | +72,95% | 1 ETF |
Aktien Polen WIG 20 | +15,87% | -8,75% | +12,31% | +4,29% | +8,96% | 1 ETF |
Aktien China Technologie Solactive China Technology (EUR Hedged) | +15,53% | -11,99% | +18,56% | +40,31% | -0,37% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Silver Miners | +15,03% | -1,97% | +9,74% | +21,85% | – | 1 ETF |
Aktien Welt EQM NATO+ Future of Defence | +14,83% | -2,23% | +12,29% | +35,81% | – | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Optimised Banks | +14,50% | -9,27% | +10,89% | +31,93% | +108,26% | 1 ETF |
Aktien Griechenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | +13,64% | -4,37% | +11,46% | +22,85% | +94,28% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Banks | +13,57% | -9,27% | +9,68% | +31,44% | +103,89% | 3 ETFs |
Rohstoffe Energie Bloomberg Natural Gas (EUR Hedged) | +13,33% | -15,00% | +3,03% | +9,68% | -84,89% | 1 ETF |
Edelmetalle Gold | +13,21% | +4,05% | +10,02% | +26,97% | +57,03% | 14 ETFs |
Aktien Tschechien PX | +12,75% | -4,00% | +10,53% | +31,25% | +40,00% | 1 ETF |
Rohstoffe Industriemetalle Bloomberg Copper (EUR Hedged) | +12,63% | -6,58% | +4,50% | +4,92% | -9,66% | 1 ETF |
Rohstoffe Energie RICI Enhanced Natural Gas (EUR Hedged) | +12,03% | -10,67% | +7,09% | +18,79% | -56,84% | 1 ETF |
Aktien Europa Dividenden EURO STOXX® Select Dividend 30 | +11,68% | -5,01% | +9,38% | +14,57% | +19,81% | 5 ETFs |
Aktien Europa Infrastruktur Mirae Asset European Infrastructure Development | +11,50% | -3,76% | +13,43% | – | – | 1 ETF |
Aktien Europa Versicherung STOXX® Europe 600 Insurance | +11,47% | -2,06% | +11,89% | +28,75% | +54,64% | 3 ETFs |
Edelmetalle Gold Future | +11,26% | +2,18% | +7,36% | +22,61% | – | 2 ETFs |
Aktien Europa Versicherung STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | +11,02% | -2,09% | +11,82% | +28,13% | +54,16% | 1 ETF |
Aktien Spanien Solactive Spain 40 | +11,00% | -2,96% | +8,95% | +17,21% | +55,96% | 2 ETFs |
Aktien Deutschland Multi-Faktor-Strategie Nasdaq AlphaDEX® Germany | +10,73% | -8,56% | +9,53% | +14,28% | +15,78% | 1 ETF |
Aktien USA S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll | +10,53% | +8,25% | +3,96% | -21,05% | -65,35% | 1 ETF |
Edelmetalle Silver (EUR Hedged) | +10,22% | -5,41% | +7,24% | +7,61% | +12,45% | 2 ETFs |
Aktien Ungarn BUX | +10,11% | -3,92% | +5,38% | +19,51% | +40,00% | 1 ETF |
Fazit
ETFs bieten im Jahr 2025 weiterhin eine der besten Möglichkeiten für Anleger, kostengünstig und effizient in die Finanzmärkte zu investieren. Mit ihrer breiten Diversifikation und den geringen Verwaltungskosten sind sie eine ausgezeichnete Wahl für den langfristigen Vermögensaufbau. Dabei gilt: Wer auf bewährte Indizes wie den MSCI World setzt, kann ein gut strukturiertes Portfolio aufbauen, das auch von globalen Trends profitiert.
Die Auswahl des richtigen ETFs erfordert zwar etwas Recherche, doch durch einfache Auswahlkriterien wie Größe, Alter und Nachbildungsmethode lässt sich ein solider Grundstein für den Erfolg legen. Wer zudem auf einen ETF-Sparplan setzt, kann sein Vermögen langfristig und kostengünstig aufbauen. Letztlich sind ETFs für 2025 eine zukunftssichere und renditestarke Option für alle, die ihre Geldanlage effizient und mit Weitblick gestalten möchten.
👉🏼 Zu anderen beliebten ETF-Optionen gehören
ETFs auf den DAX
ETFs auf erneuerbare Energien
ETFs auf den S&P 500.
Gold als Geldanlage: Alles was Sie wissen müssen
Häufig gestellte Fragen
Sind ETFs eine sichere Investition?
ETFs sind eine relativ sichere Investition, da sie eine breite Diversifikation bieten und somit das Risiko einzelner Unternehmen oder Branchen verringern. Dennoch hängt das Risiko von der Wahl des zugrunde liegenden Marktes oder Indexes ab. Es ist wichtig, sich über den spezifischen ETF und den abgebildeten Markt zu informieren, um die Risiken besser einschätzen zu können.
Wie viel Geld sollte ich in ETFs investieren?
Die Höhe der Investition hängt von Ihren persönlichen Zielen, der Risikobereitschaft und der finanziellen Situation ab. Für den langfristigen Vermögensaufbau empfiehlt es sich, regelmäßig kleinere Beträge zu investieren, um von der sogenannten Durchschnittskosten-Methode zu profitieren. Ein ETF-Sparplan kann hier eine sehr sinnvolle Strategie sein.
Wie wähle ich den richtigen ETF aus?
Die Auswahl eines geeigneten ETFs hängt von mehreren Faktoren ab, wie z.B. der gewünschten Marktdiversifikation, den Kosten des Fonds und der Methode der Indexnachbildung (physisch oder synthetisch). Wichtig ist auch, auf das Volumen und das Alter des Fonds zu achten, da größere und etabliertere ETFs stabiler sind und seltener geschlossen werden.
Was ist der Unterschied zwischen physischen und synthetischen ETFs?
Physische ETFs kaufen tatsächlich die Wertpapiere, die den zugrunde liegenden Index ausmachen. Synthetische ETFs hingegen replizieren den Index durch Finanzinstrumente wie Swaps. Physische ETFs gelten als weniger risikobehaftet, während synthetische ETFs möglicherweise höhere Risiken bergen, aber auch in bestimmten Fällen kostengünstiger sein können.