Börsentermine: Alles was Sie wissen müssen
Börsentermine und Börsenkalender geben einen Überblick über alle wichtigen Termine und Ereignisse, die den Börsenhandel beeinflussen können. In diesem Artikel finden Sie den Börsenkalender für Deutschland, Europa und Amerika für das Jahr 2024.
Was sind Börsentermine?
Börsentermine sind alle Termine, die für den Börsenhandel relevant sind. Dazu gehören unter anderem:
- Feiertage: An Börsenfeiertagen findet kein Handel statt.
- Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten: Die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, wie zum Beispiel dem Arbeitsmarktbericht oder dem Verbraucherpreisindex, kann den Börsenhandel beeinflussen.
- Veröffentlichung von Unternehmensberichten: Die Veröffentlichung von Unternehmensberichten, wie zum Beispiel den Quartalsberichten, kann ebenfalls den Börsenhandel beeinflussen.
- Besondere Ereignisse: Besondere Ereignisse, wie zum Beispiel politische Wahlen oder Naturkatastrophen, können ebenfalls den Börsenhandel beeinflussen.
Warum sind Börsentermine und Börsenkalender wichtig?
Börsentermine und Börsenkalender sind wichtig, weil sie Anlegern und Börsenhändlern helfen, sich auf mögliche Veränderungen im Börsenhandel vorzubereiten. Indem sie sich über bevorstehende Termine und Ereignisse informieren, können Anleger und Börsenhändler ihre Anlagestrategie anpassen und Risiken minimieren.
Deutsche Börse
Datum | Feiertag | Bezeichnung | Wochentag |
01.01. | Neujahr | Neujahrstag | Freitag |
06.01. | Epiphanias | Heilige Drei Könige | Montag |
21.04. | Karfreitag | Karfreitag | Freitag |
22.04. | Karsamstag | Karsamstag | Samstag |
23.04. | Ostersonntag | Ostersonntag | Sonntag |
01.05. | Tag der Arbeit | Tag der Arbeit | Sonntag |
26.05. | Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt | Donnerstag |
05.06. | Pfingstsonntag | Pfingstsonntag | Sonntag |
15.08. | Mariä Himmelfahrt | Mariä Himmelfahrt | Mittwoch |
03.10. | Tag der Deutschen Einheit | Tag der Deutschen Einheit | Montag |
25.12. | Weihnachten | 1. Weihnachtsfeiertag | Sonntag |
Europäischen Börse
Datum | Feiertag | Bezeichnung | Wochentag |
01.01. | Neujahr | Neujahrstag | Freitag |
06.01. | Epiphanias | Heilige Drei Könige | Montag |
21.04. | Karfreitag | Karfreitag | Freitag |
22.04. | Karsamstag | Karsamstag | Samstag |
23.04. | Ostersonntag | Ostersonntag | Sonntag |
01.05. | Tag der Arbeit | Tag der Arbeit | Sonntag |
26.05. | Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt | Donnerstag |
05.06. | Pfingstsonntag | Pfingstsonntag | Sonntag |
15.08. | Mariä Himmelfahrt | Mariä Himmelfahrt | Mittwoch |
01.11. | Allerheiligen | Allerheiligen | Sonntag |
08.12. | Mariä Empfängnis | Mariä Empfängnis | Montag |
25.12. | Weihnachten | 1. Weihnachtsfeiertag | Sonntag |
Wall Street und die amerikanische Börse
Datum | Feiertag | Bezeichnung | Wochentag |
01.01. | Neujahr | Neujahrstag | Freitag |
17.01. | Martin Luther King Jr. Day | Martin Luther King Jr. Day | Montag |
21.03. | Vatertag | Vatertag | Sonntag |
15.04. | Karfreitag | Karfreitag | Freitag |
16.04. | Karsamstag | Karsamstag | Samstag |
17.04. | Ostersonntag | Ostersonntag | Sonntag |
05.05. | Fünfte Mai | Fünfte Mai | Dienstag |
03.06. | Tag der Verfassung | Tag der Verfassung | Montag |
04.07. | Unabhängigkeitstag | Unabhängigkeitstag | Dienstag |
01.09. | Unabhängigkeitstag | Unabhängigkeitstag | Montag |
12.10. | Columbus Day | Columbus Day | Dienstag |
25.12. | Weihnachten | 1. Weihnachtsfeiertag | Sonntag |
Wichtige Informationen
In Deutschland sind die Feiertage gesetzlich festgelegt, während sie in Europa je nach Land variieren können. Gleiches gilt für die Feiertage in Amerika, die sich ebenfalls von Land zu Land unterscheiden können. Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, werden in der Regel auf den darauffolgenden Werktag verschoben.
Börsenhändler sollten sich bewusst sein, dass an Börsenfeiertagen kein Handel stattfindet. Vor dem Handelsbeginn ist es ratsam, sich über die Feiertage zu informieren, die für den jeweiligen Handelstag relevant sind.
Top-Broker-Empfehlungen