Top 5 der besten thematischen ETFs
Top 5 der besten thematischen ETFs? Thematische ETFs sind so positioniert, dass sie die technologischen, sozialen, ökologischen und demografischen Veränderungen, die wir derzeit erleben, in vollem Umfang nutzen können. Sie ermöglichen es Ihnen, in eine Vielzahl von Vermögenswerten zu investieren. So können Sie Ihre ETF-Auswahl nach Ihren Bedürfnissen treffen. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Top 5 der besten thematischen ETFs.
Um nun eine Rangliste der besten aktuellen Thematischen ETFs aufstellen zu können, ist es wichtig, einige vorgenommene Ranglisten zu kennen.
Die 5 besten thematischen ETFs
Eine der bekanntesten thematischen ETF-Studien ist die von MorningStar, die das ganze Jahr über einen Vergleich der besten und schlechtesten ETFs erstellt. Bei thematischen ETFs muss die Rangliste jedoch unter Berücksichtigung einiger thematischer Kategorien erstellt werden, wie z. B.:
- Kryptowährungen
- Blockchain
- Künstliche Intelligenz und Robotik
- Digitalisierung
- Medizinische Innovation
- Cannabis
- Mobilität
- Klimawandel
- Wasser
Die jüngste Studie aus dem Jahr 2021 erlaubt es uns, die Top 5 der besten thematischen ETFs in jeder Kategorie zu ermitteln:
TOP | Rentabilität | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | Vermögen (€) |
Kryptowährungen | |||||
1 | 15 FiCAS Active Crypto ETP | 32,8 | 190,8 | 16.453.640 | |
2 | 21Shares Crypto Basket Index ETP | -87,3 | -34,2 | -8,7 | 83.850 |
3 | BTCetc – Bitcoin Exchange Traded Crypto | -6,1 | 299,0 | 993.950.250 | |
4 | 21Shares Bitcoin Cash ETP | 74,5 | 247,1 | 227,2 | 179.862 |
5 | 21Shares Bitcoin Suisse ETP | -4,5 | 337,4 | 535,3 | 103.831 |
Blockchain | |||||
1 | Invesco Elwood Global Blockchain ETF | -5,5 | 87,0 | 144,7 | 1.016.582.269 |
2 | Inteligencia artificial y robótica | ||||
3 | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc | 0,9 | 35,1 | 50,2 | 282.717.470 |
4 | Xtrackers Artfcl Intlgc&Big Data ETF 1C | 1,8 | 42,3 | 56,9 | 532.618.398 |
5 | Ossiam World ESG Machine Lrng ETF 1A | -0,8 | 12,8 | 13,6 | 73.220.045 |
Digitalisierung | |||||
1 | Amundi IS Smart City ETF-C EUR | -1,2 | 20,0 | 36,0 | 111.729.160 |
2 | iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2,1 | 27,2 | 36,1 | 169.386.933 |
3 | Lyxor MSCI Smt Cts ESG Ftd (DR) ETF | 1,1 | 30,2 | 40,5 | 34.709.669 |
4 | Digital Infras and Cnnctvty ETF Acc | 1,8 | 31,0 | 32.709.117 | |
5 | EMQQ Emerg Mkts Internet&Ecomm ETF | -2,1 | 12,6 | 65,0 | 306.364.999 |
Medizinische Innovation | |||||
1 | Global X Telemedicine & Dgtl Hlth ETF A | 1,0 | 13.489.238 | ||
2 | HAN-GINS Indxx Hlthcr Mgtrd Eql Wgt | 2,0 | 12,6 | 23,4 | 16.597.574 |
3 | iShares Healthcare Innov ETF USD Acc | 3,9 | 18,1 | 40,7 | 1.995.306.064 |
4 | L&G Healthcare Breakthrough ETF | 3,2 | 28,0 | 53,9 | 187.548.677 |
5 | L&G Pharma Breakthrough ETF | -0,8 | 5,3 | 3,3 | 25.593.507 |
Cannabis | |||||
1 | Medical Cannabis and Wellness ETF Acc | -8,4 | 71,0 | 88,0 | 40.978.468 |
2 | Rize Medical Cannabis & Life Sci ETF | -10,5 | 80,1 | 88,6 | 47.606.277 |
Mobilität | |||||
1 | iShares Elctrc Vhcl&Drvng Tech ETF | -3,0 | 33,2 | 68,0 | 513.146.829 |
2 | L&G Battery Value-Chain ETF | 2,5 | 55,4 | 109,1 | 651.168.196 |
3 | WisdomTree Battery Solutions ETF USD | 4,1 | 47,0 | 100,5 | 315.453.751 |
4 | Lyxor MSCI Ftr Mby ESG Ftd (DR) ETF | 2,1 | 49,0 | 90,8 | 141.317.165 |
5 | Xtrackers Future Mobility ETF 1C | -3,0 | 37,6 | 59,5 | 152.322.458 |
Der Klimawandel | |||||
1 | Deka MSCI EMU Clim Chg ESG ETF | 3,1 | 31,8 | 195.132.001 | |
2 | Deka MSCI Germany Clim Chg ESG ETF | 1,9 | 25,6 | 166.512.720 | |
3 | Deka MSCI Jap Clim Cha ESG UCITS ETF | -3,8 | 12,6 | 16,8 | 79.872.209 |
4 | Deka MSCI USA Climate Chg ESG ETF | 3,1 | 24,5 | 568.883.378 | |
5 | Deka MSCI World Clim Chg ESG ETF | 2,4 | 24,4 | 74.868.999 | |
Wasser | |||||
1 | BNP ECPI Global ESG Blue Ecnmy ETF | 1,9 | 32,3 | 125.321.673 | |
2 | L&G Clean Water ETF | 3,4 | 34,0 | 45,0 | 119.371.347 |
3 | iShares Global Water ETF USD Dist | 3,4 | 23,2 | 34,4 | 1.725.628.024 |
4 | Lyxor World Water (DR) ETF Dist A/I | 1,7 | 20,5 | 37,6 | 947.255.357 |
Zweites Ranking der Top 5 thematischen ETFs im Jahr 2020 und ihre Performance im Jahr 2021
Ein weiteres Ranking von TrackInsight, bei dem die Renditen in USD zum 31. März 2021 analysiert wurden, platziert die folgenden thematischen Fonds an der Spitze:
Fonds | R 2020 | R 2021 |
Invesco Solar ETF | 231,1% | -11,0% |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 205,5% | -4,7% |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 182,5% | -2,0% |
ARK Genomic Revolution ETF | 180,5% | -5,1% |
ARK Next Generation Internet ETF | 159,1% | 0,0% |
Es ist wichtig, sich des potenziellen Liquiditätsrisikos von thematischen Fonds bewusst zu sein. Da viele thematische Strategien aufgrund des Nischenmarktes, den sie abdecken, dazu neigen, in Small-Cap-Aktien zu investieren, können die schnellen und großen Zuflüsse in thematische ETFs die zugrundeliegenden Aktienkurse beeinflussen, wodurch die Fonds im Falle einer unerwarteten Rücknahmewelle Liquiditätsprobleme bekommen können. Kurz gesagt, einige thematische ETFs sind besser konstruiert als andere; sie legen mehr Wert auf das Management der Risiken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ETFs thematische Investitionen zu einer einfachen und kosteneffizienten Anlagealternative gemacht haben. Obwohl einige Produkte derzeit hohe Renditen erzielen, bedeutet der Konzentrationsgrad in ihren Portfolios, dass die Anlage nicht frei von Volatilität ist. Wir hoffen, Sie haben die besten thematischen ETFs kennengelernt.