Top Dividenden-Aktien: Beste deutsche Aktien mit hoher Dividendenrendite

Dividendenaktien sind für viele Anlegerinnen und Anleger attraktiv, da sie neben möglichen Kursgewinnen regelmäßige Ausschüttungen bieten. Diese Dividenden können eine stabile Einnahmequelle darstellen und zur langfristigen Vermögensbildung beitragen.

Was sind Dividendenaktien?
Dividendenaktien sind Anteile von Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns in Form von Dividenden an ihre Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Diese Ausschüttungen erfolgen in der Regel jährlich, können jedoch je nach Unternehmen auch quartalsweise oder halbjährlich stattfinden. Die Höhe der Dividende wird auf der Hauptversammlung beschlossen und hängt von der finanziellen Situation des Unternehmens ab. Unser Artikel über Dividenden Portfolio könnte Sie auch interessieren.
Vorteile von Dividendenaktien
- Regelmäßige Einnahmen: Unabhängig von der Kursentwicklung erhalten Anlegerinnen und Anleger Dividendenzahlungen, die als passives Einkommen dienen können.
- Stabilität: Unternehmen, die kontinuierlich Dividenden zahlen, sind oft etabliert und verfügen über stabile Geschäftsmodelle.
- Wiederanlageeffekt: Durch die Reinvestition von Dividenden können Anlegerinnen und Anleger vom Zinseszinseffekt profitieren und ihr Vermögen langfristig steigern.
Worauf sollten Anleger achten?
- Dividendenrendite: Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs an und wird in Prozent ausgedrückt. Eine hohe Dividendenrendite kann attraktiv sein, sollte jedoch im Kontext der Unternehmenssituation bewertet werden.
- Ausschüttungsquote: Sie zeigt, welcher Anteil des Gewinns als Dividende ausgeschüttet wird. Eine sehr hohe Ausschüttungsquote kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen wenig in zukünftiges Wachstum investiert.
- Dividendenhistorie: Unternehmen mit einer langen Geschichte stabiler oder steigender Dividendenzahlungen gelten als zuverlässig.
Was ist eine Dividendenausschüttung?
Eine Dividende ist der Anteil am Gewinn, den eine Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet. Diese Auszahlung erfolgt entweder quartalsweise, halbjährlich oder jährlich und bietet Aktionären eine regelmäßige Einnahmequelle aus ihrem Investment. Es ist wichtig zu wissen, dass Unternehmen nicht verpflichtet sind, Dividenden auszuzahlen – dies geschieht nur, wenn es die finanzielle Lage des Unternehmens erlaubt und die Hauptversammlung zustimmt.
Die Höhe der Dividende und die Entscheidung, ob sie ausgeschüttet wird, liegt in der Verantwortung des Vorstands und wird auf der jährlichen Hauptversammlung beschlossen. Hier legen Vorstand und Aufsichtsrat einen Vorschlag zur Dividende vor, über den die Aktionäre abstimmen. Wird die Auszahlung genehmigt, erfolgt die Ausschüttung in der Regel direkt am Tag nach der Hauptversammlung.
Achtung: Eine Erhöhung der Dividende kann positiv wirken, da sie mehr Rendite für Sie als Aktionär bedeutet. Allerdings kann eine zu hohe Ausschüttungsquote auch ein Anzeichen dafür sein, dass das Unternehmen seine Gewinne verringern muss, um die Dividenden zu finanzieren – was langfristig den Aktienkurs belasten kann.
Top 100 deutsche Aktien mit der höchsten Dividendenrendite (Stand: März 2025)
Die folgende Unternehmen gehören zu den deutschen Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Unser Artikel beste Aktien 2025 könnte Sie auch interessieren. Wenn Sie erwägen, in den NASDAQ 100 zu investieren, könnte ein Blick auf die Amazon Aktien kaufen eine interessante Möglichkeit sein, von der Performance dieses wichtigen Indexes zu profitieren.
Name | Branche | Market Cap (EUR) | Ausschüttungs-quote | Dividenden-rendite | ||
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | ![]() | Schaeffler | Automobilzulieferer | 3,9 Mrd. | 61,03% | 8,38% |
# 2 | ![]() | Telefonica Deutschland | Telekomdienstleister | 6,5 Mrd. | 1.412,98% | 8,22% |
# 3 | ![]() | Porsche Automobil | Automobilproduktion | 5,9 Mrd. | 21,05% | 7,64% |
# 4 | ![]() | Deutsche EuroShop | Immobilien | 1,4 Mrd. | 79,35% | 7,17% |
# 5 | ![]() | Volkswagen VZ | Automobilproduktion | 55,8 Mrd. | 29,83% | 6,73% |
# 6 | Mercedes-Benz Group | Automobilproduktion | 58,3 Mrd. | 44,49% | 6,34% | |
# 7 | ![]() | freenet | Telekomdienstleister | 4,1 Mrd. | 78,24% | 6,02% |
# 8 | DWS Group | Finanzdienstleistungen | 9,8 Mrd. | 64,92% | 5,67% | |
# 9 | ![]() | Evonik Industries | Spezialchemie | 9,9 Mrd. | 83,64% | 5,66% |
# 10 | ![]() | BMW | Automobilproduktion | 53,4 Mrd. | 37,04% | 5,53% |
# 11 | ![]() | Traton | Automobilproduktion | 17,1 Mrd. | 31,98% | 5,12% |
# 12 | ![]() | Wüstenrot & Württemb. | Versicherungen | 1,2 Mrd. | 5,02% | |
# 13 | ![]() | Daimler Truck Holding | Automobilproduktion | 32,3 Mrd. | 45,27% | 4,96% |
# 14 | ![]() | Allianz | Versicherungen | 133,9 Mrd. | 60,28% | 4,78% |
# 15 | ![]() | Deutsche Bank | Banken | 83,9 Mrd. | 36,30% | 4,64% |
# 16 | ![]() | Vonovia SE | Immobilien | 21,4 Mrd. | 47,61% | 4,64% |
# 17 | ![]() | BASF | Chemie | 45,5 Mrd. | 84,47% | 4,55% |
# 18 | ![]() | Deutsche Post | Gütertransport | 50,6 Mrd. | 60,98% | 4,55% |
# 19 | Deutsche Wohnen | Immobilien | 8,4 Mrd. | 55,40% | 4,48% | |
# 20 | ![]() | E.ON | Energieversorger | 34,0 Mrd. | 52,53% | 4,46% |
# 21 | ![]() | LEG Immobilien | Immobilien | 5,0 Mrd. | 34,94% | 4,28% |
# 22 | ![]() | Sixt SE | Autovermietungen | 3,5 Mrd. | 51,47% | 4,28% |
# 23 | ![]() | Stroeer SE & Co | Sonstige Branchen | 3,2 Mrd. | 68,91% | 4,17% |
# 24 | ![]() | KSB Vz | Maschinenbau | 1,3 Mrd. | 32,95% | 3,99% |
# 25 | ![]() | PUMA | Sportartikel | 3,4 Mrd. | 37,86% | 3,95% |
# 26 | ![]() | Continental | Automobilzulieferer | 13,9 Mrd. | 39,93% | 3,91% |
# 27 | ![]() | Bilfinger SE | Dienstleistungen | 2,6 Mrd. | 51,19% | 3,90% |
# 28 | ![]() | TAG Immobilien | Immobilien | 2,1 Mrd. | 31,22% | 3,84% |
# 29 | ![]() | Dürr | Spezialmaschinenbau | 1,6 Mrd. | 40,58% | 3,83% |
# 30 | ![]() | RWE AG | Energieversorger | 23,2 Mrd. | 51,50% | 3,78% |
# 31 | Wacker Neuson | Holdings | 1,3 Mrd. | 54,86% | 3,73% | |
# 32 | ![]() | Hugo Boss | Bekleidungsartikel | 2,7 Mrd. | 38,79% | 3,70% |
# 33 | ![]() | Commerzbank | Banken | 27,2 Mrd. | 44,18% | 3,69% |
# 34 | ![]() | Deutsche Lufthansa | Fluggesellschaften | 8,7 Mrd. | 26,12% | 3,68% |
# 35 | ![]() | Münchener Rück | Versicherungen | 76,7 Mrd. | 43,84% | 3,57% |
# 36 | ![]() | Wacker Chemie | Spezialchemie | 4,2 Mrd. | 53,31% | 3,50% |
# 37 | CompuGroup Medical | Spezialsoftware | 1,2 Mrd. | 69,10% | 3,50% | |
# 38 | ![]() | Hannover Rueck | Versicherungen | 32,8 Mrd. | 45,63% | 3,49% |
# 39 | ![]() | DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | Automobilproduktion | 25,9 Mrd. | 49,38% | 3,49% |
# 40 | ![]() | HOCHTIEF | Bauhauptgewerbe | 13,1 Mrd. | 64,42% | 3,48% |
# 41 | ![]() | Fresenius Medical Care | Medical Equipment | 13,1 Mrd. | 44,22% | 3,38% |
# 42 | ![]() | Talanx | Versicherungen | 24,0 Mrd. | 36,55% | 3,36% |
# 43 | ![]() | Brenntag | Chemie | 9,5 Mrd. | 47,26% | 3,33% |
# 44 | ![]() | Hornbach Holding AG & Co. | Einzelhandel | 1,3 Mrd. | 24,66% | 3,06% |
# 45 | ![]() | Fielmann | Einzelhandel | 3,7 Mrd. | 58,21% | 3,04% |
# 46 | ![]() | Deutsche Telekom | Telekomdienstleister | 166,1 Mrd. | 51,62% | 3,03% |
# 47 | ![]() | Suedzucker | Nahrungsmittel | 2,3 Mrd. | 43,58% | 2,96% |
# 48 | Hamburger HafenLog | Gütertransport | 1,3 Mrd. | 60,98% | 2,94% | |
# 49 | ![]() | Dermapharm Holding | Pharmahandel | 2,1 Mrd. | 47,03% | 2,91% |
# 50 | Henkel AG Vz | Drogerie und Kosmetikgüter | 29,8 Mrd. | 38,87% | 2,79% | |
# 51 | ![]() | United Internet | Internetservice | 3,6 Mrd. | 25,99% | 2,73% |
# 52 | ![]() | ProSiebenSat.1 Media | Broadcasting (TV und Radio) | 1,5 Mrd. | 17,64% | 2,56% |
# 53 | ![]() | Fresenius | Gesundheitsdienstleistungen | 22,2 Mrd. | 32,70% | 2,54% |
# 54 | ![]() | Fuchs Vz. | Spezialchemie | 5,4 Mrd. | 48,08% | 2,51% |
# 55 | ![]() | Jungheinrich Vz | Spezialmaschinenbau | 1,6 Mrd. | 26,29% | 2,38% |
# 56 | ![]() | Siemens | Mischkonzerne | 181,5 Mrd. | 43,02% | 2,37% |
# 57 | ![]() | Vantage Towers | Telekomdienstleister | 28,4 Mrd. | 75,12% | 2,34% |
# 58 | ![]() | Heidelberg Materials | Baumaterial und -komponenten | 29,1 Mrd. | 28,73% | 2,29% |
# 59 | ![]() | Krones | Spezialmaschinenbau | 4,2 Mrd. | 29,54% | 2,28% |
# 60 | Vossloh | Eisenbahn und Straße | 1,1 Mrd. | 37,80% | 2,25% | |
# 61 | ![]() | GEA Group | Spezialmaschinenbau | 9,9 Mrd. | 45,13% | 2,24% |
# 62 | ![]() | Knorr-Bremse | Automobilzulieferer | 14,5 Mrd. | 46,93% | 2,21% |
# 63 | ![]() | Siemens Healthineers | Medical Equipment | 59,3 Mrd. | 54,43% | 2,18% |
# 64 | Biotest Vz | Pharma | 1,4 Mrd. | 41,33% | 2,13% | |
# 65 | ![]() | HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | Gütertransport | 25,5 Mrd. | 88,84% | 2,07% |
# 66 | ![]() | KWS SAAT SE & Co. | Sonstige Handel | 1,9 Mrd. | 12,55% | 2,00% |
# 67 | ![]() | Jenoptik | Sonstige Technologie | 1,3 Mrd. | 27,61% | 1,98% |
# 68 | ![]() | AIXTRON | Halbleiterindustrie | 1,3 Mrd. | 31,84% | 1,97% |
# 69 | ![]() | Bechtle | IT-Dienstleistungen | 4,8 Mrd. | 35,99% | 1,92% |
# 70 | ![]() | Rational | Sonstige Konsumgüter | 9,6 Mrd. | 70,47% | 1,91% |
# 71 | ![]() | Merck | Pharma | 17,4 Mrd. | 32,26% | 1,85% |
# 72 | ![]() | Gerresheimer | Medical Equipment | 2,7 Mrd. | 29,82% | 1,83% |
# 73 | ![]() | thyssenkrupp AG | Eisen / Stahlindustrie | 5,5 Mrd. | 23,52% | 1,79% |
# 74 | Salzgitter | Eisen / Stahlindustrie | 1,4 Mrd. | 52,25% | 1,74% | |
# 75 | ![]() | CTS Eventim & Co. | Entertainment / Dienstleistungen | 9,8 Mrd. | 48,74% | 1,69% |
# 76 | ![]() | ATOSS Software | Spezialsoftware | 2,0 Mrd. | 73,78% | 1,64% |
# 77 | ![]() | Deutsche Boerse | Finanzdienstleistungen | 49,6 Mrd. | 38,06% | 1,61% |
# 78 | ![]() | SCOUT24 SE NA O.N. | Internetkommerz | 6,9 Mrd. | 46,96% | 1,58% |
# 79 | ![]() | Aurubis | Metallverarbeitung | 4,0 Mrd. | 19,40% | 1,56% |
# 80 | OHB | Luft- und Raumfahrtindustrie | 1,3 Mrd. | 38,32% | 1,55% | |
# 81 | Elmos Semiconductor | Halbleiterindustrie | 1,2 Mrd. | 17,41% | 1,48% | |
# 82 | secunet Sec. Networks | IT-Dienstleistungen | 1,2 Mrd. | 54,46% | 1,46% | |
# 83 | ![]() | Symrise | Spezialchemie | 13,3 Mrd. | 34,83% | 1,42% |
# 84 | ![]() | adidas | Sportartikel | 39,8 Mrd. | 40,18% | 1,41% |
# 85 | Fraport | Gütertransport | 5,1 Mrd. | 15,63% | 1,40% | |
# 86 | ![]() | Lanxess | Chemie | 2,7 Mrd. | -391,23% | 1,34% |
# 87 | ![]() | CECONOMY | Kaufhäuser | 1,6 Mrd. | 13,41% | 1,33% |
# 88 | ![]() | KION GROUP | Spezialmaschinenbau | 5,7 Mrd. | 37,75% | 1,27% |
# 89 | TUI AG | Touristik und Freizeit | 3,4 Mrd. | 6,83% | 1,19% | |
# 90 | ![]() | Carl Zeiss Meditec | Medical Equipment | 5,4 Mrd. | 39,47% | 1,13% |
# 91 | ![]() | Infineon Technologies | Halbleiterindustrie | 45,8 Mrd. | 30,26% | 1,06% |
# 92 | ![]() | SAP SE | Standardsoftware | 298,0 Mrd. | 41,16% | 0,98% |
# 93 | ![]() | HENSOLDT AG INH O.N. | Elektrotechnologie | 7,5 Mrd. | 44,78% | 0,97% |
# 94 | Eckert & Ziegler | Medical Equipment | 1,2 Mrd. | 20,92% | 0,90% | |
# 95 | ![]() | Rheinmetall | Maschinenbau | 56,0 Mrd. | 37,75% | 0,86% |
# 96 | ![]() | MTU Aero Engines | Luft- und Raumfahrtindustrie | 17,8 Mrd. | 18,34% | 0,86% |
# 97 | ![]() | HELLA GmbH & Co KgaA | Automobilzulieferer | 9,9 Mrd. | 30,00% | 0,83% |
# 98 | ![]() | COVESTRO AG O.N. Z.VERK. | Chemie | 11,1 Mrd. | 56,79% | 0,79% |
# 99 | ![]() | Beiersdorf | Drogerie und Kosmetikgüter | 33,7 Mrd. | 21,85% | 0,77% |
# 100 | ![]() | SYNLAB AG INH O.N. | Medical Equipment | 2,5 Mrd. | 26,67% | 0,70% |
*Diese Werte basieren auf den erwarteten Dividenden für das Jahr 2025 und einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde Euro.
Fazit
Dividendenaktien können eine attraktive Ergänzung für Ihr Portfolio sein, insbesondere wenn Sie Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen. Es ist jedoch wichtig, nicht nur auf die Dividendenrendite zu achten, sondern auch die finanzielle Gesundheit und Zukunftsperspektiven des Unternehmens zu berücksichtigen. Eine breite Diversifikation und regelmäßige Überprüfung Ihrer Anlagen sind entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg.
FAQs
1. Was sind die besten Aktien mit Dividenden?
Unternehmen mit einer langen Geschichte stabiler oder steigender Dividendenzahlungen gelten als zuverlässig. Beispiele sind Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Coca-Cola, die seit Jahrzehnten kontinuierlich Dividenden ausschütten.
2. Wer zahlt 2025 hohe Dividenden in Deutschland?
Im Jahr 2024 gehören Unternehmen wie Schaeffler und Telefonica zu den deutschen Firmen mit hohen Dividendenrenditen über 8 %.
3. Wer zahlt die höchste Dividende weltweit?
Global zählen Unternehmen wie AT&T, Pfizer und Sanofi zu den Top-Dividendenzahlern, mit Dividendenrenditen von bis zu 7,3 %.
4. Welche Aktien zahlen 4 mal Dividende?
Viele US-amerikanische Unternehmen, darunter Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Coca-Cola, zahlen ihre Dividenden quartalsweise, also viermal im Jahr.