Schwellenländer-ETFs: Die besten finden
Der einfachste Weg, weltweit in Firmen aus Schwellenländern Geld anzulegen, ist über einen umfassenden Marktindex. Dies klappt am besten und am preiswertesten mit ETFs.
In diesem Ratgeber haben wir für Sie die bedeutendsten Indizes für Aktien aus Schwellenländern zusammengestellt. Es gibt viele verfügbare ETFs, die auf diese Indizes setzen, und sie sind daher recht günstig in der Anschaffung.
Aktuell gibt es 23 ETFs zur Auswahl, wenn Sie in Aktien aus Schwellenländern investieren möchten.
Die Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs bewegt sich zwischen 0,14 % p.a. und 0,66 % p.a.
Wie lege ich mein Geld in Firmen aus Schwellenländern an?
Weltweit in Schwellenländer zu investieren, und das diversifiziert und kostengünstig: Das gelingt mit einem ETF, der einen breit angelegten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Schwellenländer-Index nachbildet. Für ein weltweites Investment in Aktien aus Schwellenländern eignen sich aktuell folgende Indizes:
- FTSE Emerging
- MSCI Emerging Markets
- MSCI Emerging Markets IMI
In diesem Ratgeber können Sie die unterschiedlichen Indizes und die dazugehörigen ETFs miteinander vergleichen und so den ETF auswählen, der für Sie passt.
Ein weltweit streuender Schwellenländer-ETF ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu einem weltweiten Industrieländer-ETF, wie zum Beispiel einem ETF auf den MSCI World. So können Sie mit nur zwei ETFs ein einfaches Aktien-Weltportfolio erstellen. Achten Sie dabei aber darauf, dass die ausgewählten ETFs Indizes vom selben Anbieter nachbilden, um Überschneidungen oder das Fehlen bestimmter Länder zu vermeiden.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem Welt-ETF gleichzeitig in Industrie- und Schwellenländer zu investieren.
👉🏼 Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Slow and Steady – Wie du mit einem guten ETF-Sparplan ein Vermögen aufbauen kannst
ETF-Portfolio: Finanzielles Potenzial entfesseln für eine glänzende Zukunft
Erneuerbare Energien-ETFs: Was sind sie und in welche sollte ich investieren?
Indizes auf Aktien aus Schwellenländern
Beste Indizes für Schwellenländer-ETFs
Für Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern stehen Ihnen drei wichtige Indizes zur Auswahl, mit insgesamt 23 ETFs. Die Gesamtkostenquoten (TER) dieser ETFs bewegen sich zwischen 0,14 % p.a. und 0,66 % p.a. Es ist möglich, dass Unternehmen aus bestimmten Ländern große Anteile eines Index für sich beanspruchen, abhängig von der aktuellen Marktsituation.
Eigenschaften
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
FTSE Emerging | Emerging Markets | 2 ETFs | 2.021 (Stand: 31.08.23) | Bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit. |
MSCI Emerging Markets | Emerging Markets | 19 ETFs | 1.440 (Stand: 31.01.24) | Bietet Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern. |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | Emerging Markets | 2 ETFs | 3.421 (Stand: 31.01.24) | Bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt. |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | -2,43% | +5,55% | -3,23% | -0,85% | -6,88% | +16,18% |
FTSE Emerging | -1,64% | +4,18% | -3,61% | -2,80% | -7,53% | +14,58% |
MSCI Emerging Markets | -2,81% | +4,78% | -4,56% | -3,26% | -11,91% | +10,14% |
👉Mehr Lesen: Wasserstoff-ETFs: Welcher ist der Beste?
ETFs auf Aktien aus Schwellenländern
Vergleich aller Schwellenländer-ETFs
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Zusammenstellung der momentan verfügbaren ETFs, die in Aktien aus Schwellenländern investieren.
Eigenschaften
ETF | ISIN | Fondsgr. in Mio. € | TER in % | Auflagedatum | Ertragsverwendung | Fondsdomizil | Repl.-methode |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 | 16.720 | 0,18% p.a. | 30.05.14 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | 4.589 | 0,18% p.a. | 21.06.17 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | 3.783 | 0,18% p.a. | 18.11.05 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | LU1437017350 | 2.777 | 0,20% p.a. | 05.05.17 | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5YC18 | 2.549 | 0,18% p.a. | 25.09.09 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | LU1681045370 | 2.158 | 0,20% p.a. | 30.11.10 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | IE00B3VVMM84 | 2.075 | 0,22% p.a. | 22.05.12 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | IE00B5SSQT16 | 1.805 | 0,15% p.a. | 05.09.11 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | LU2573966905 | 1.453 | 0,14% p.a. | 24.03.23 | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | LU0480132876 | 1.443 | 0,18% p.a. | 12.11.10 | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BD45KH83 | 1.253 | 0,18% p.a. | 05.03.18 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | LU1681045453 | 983 | 0,20% p.a. | 18.04.18 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | FR0010429068 | 817 | 0,55% p.a. | 17.04.07 | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | LU0292107645 | 605 | 0,49% p.a. | 22.06.07 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | LU1737652583 | 432 | 0,20% p.a. | 06.02.18 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | IE00BK5BR733 | 417 | 0,22% p.a. | 24.09.19 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B469F816 | 390 | 0,18% p.a. | 13.05.11 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3DWVS88 | 341 | 0,19% p.a. | 26.04.10 | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | IE000KCS7J59 | 188 | 0,15% p.a. | 28.06.22 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | IE000GWA2J58 | 175 | 0,18% p.a. | 03.11.21 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | FR0010435297 | 97 | 0,55% p.a. | 23.04.07 | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | 80 | 0,66% p.a. | 01.07.10 | Thesaurierend | Deutschland | Unfunded Swap |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | LU2675291913 | 42 | 0,18% p.a. | 11.10.23 | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Wertentwicklung
ETF | ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 | -2,43% | +5,55% | -3,23% | -0,85% | -6,88% | +16,18% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BD45KH83 | -2,44% | +5,56% | -3,29% | -0,88% | -6,83% | +16,27% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | IE00B3VVMM84 | -1,64% | +4,18% | -3,61% | -2,80% | -7,53% | +14,58% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | IE00BK5BR733 | -1,66% | +4,18% | -3,61% | -2,82% | -7,52% | – |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B469F816 | -2,72% | +4,87% | -4,35% | -2,97% | -11,61% | +10,31% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | LU1681045370 | -3,08% | +4,02% | -4,76% | -3,08% | -12,00% | +8,11% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | LU1681045453 | -2,86% | +4,75% | -4,55% | -3,08% | -11,80% | +8,62% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | IE00B4L5YC18 | -2,80% | +4,79% | -4,52% | -3,13% | -11,55% | +10,11% |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR (D) | LU1737652583 | -2,77% | +4,82% | -4,53% | -3,14% | -11,88% | +10,27% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IE00B0M63177 | -2,83% | +4,80% | -4,55% | -3,16% | -11,71% | +9,86% |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | LU1437017350 | -2,80% | +4,80% | -4,55% | -3,17% | -11,81% | +10,79% |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3DWVS88 | -2,79% | +4,78% | -4,53% | -3,25% | -12,16% | +9,24% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | -2,81% | +4,78% | -4,56% | -3,26% | -11,91% | +10,14% |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | LU0480132876 | -2,79% | +4,71% | -4,68% | -3,28% | -11,98% | +10,23% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | LU0292107645 | -2,79% | +4,77% | -4,55% | -3,28% | -12,28% | +8,90% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | IE000GWA2J58 | -2,76% | +4,76% | -4,72% | -3,35% | – | – |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | FR0010435297 | -2,84% | +4,78% | -4,70% | -3,44% | -12,54% | +8,20% |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | IE00B5SSQT16 | -2,76% | +4,45% | -4,69% | -3,45% | -12,16% | +9,12% |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | FR0010429068 | -3,11% | +4,00% | -4,88% | -3,45% | -12,71% | +7,80% |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | IE000KCS7J59 | -2,81% | +4,47% | -4,79% | -3,51% | – | – |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | -2,87% | +4,59% | -4,83% | -3,89% | -13,96% | +6,01% |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | LU2573966905 | -2,78% | +4,84% | -4,42% | – | – | – |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | LU2675291913 | -2,67% | +4,88% | – | – | – | – |
Das könnte Sie auch interessieren: