Die besten ETFs 2024
Die besten 30 Indizes für ETFs in 2024
Anlagefokus | Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2024 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
Kryptowährungen | Uniswap | 4 Wochen Entwicklung Uniswap-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Uniswap-ETFs | +43,36% | +81,68% | +74,35% | – | – | 3 ETFs |
Kryptowährungen | Ethereum | 4 Wochen Entwicklung Ethereum-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Ethereum-ETFs | +36,52% | +40,18% | +50,96% | – | – | 10 ETFs |
Kryptowährungen | TRON | 4 Wochen Entwicklung TRON-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch TRON-ETFs | +33,17% | +21,38% | +35,39% | +97,29% | – | 1 ETF |
Kryptowährungen | WisdomTree CF Crypto Mega Cap Equal Weight | 4 Wochen Entwicklung WisdomTree CF Crypto Mega Cap Equal Weight-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch WisdomTree CF Crypto Mega Cap Equal Weight-ETFs | +30,90% | +34,40% | +45,00% | +106,58% | – | 1 ETF |
Kryptowährungen | 21Shares Bitcoin Suisse | 4 Wochen Entwicklung 21Shares Bitcoin Suisse-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch 21Shares Bitcoin Suisse-ETFs | +29,11% | +30,84% | +42,64% | +110,26% | +32,21% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig | MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered | 4 Wochen Entwicklung MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered-ETFs | +26,78% | +14,63% | +36,71% | +82,60% | +75,79% | 2 ETFs |
Kryptowährungen | Bitcoin | 4 Wochen Entwicklung Bitcoin-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Bitcoin-ETFs | +26,70% | +27,93% | +40,45% | +123,76% | – | 12 ETFs |
Kryptowährungen | Binance Coin (BNB) | 4 Wochen Entwicklung Binance Coin (BNB)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Binance Coin (BNB)-ETFs | +26,49% | +31,70% | +69,59% | +26,24% | +83,29% | 1 ETF |
Kryptowährungen | Nasdaq Crypto Index Europe | 4 Wochen Entwicklung Nasdaq Crypto Index Europe-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Nasdaq Crypto Index Europe-ETFs | +26,07% | +31,64% | +43,87% | +107,35% | – | 1 ETF |
Kryptowährungen | Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | 4 Wochen Entwicklung Vinter 21Shares Crypto Basket 10-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Vinter 21Shares Crypto Basket 10-ETFs | +25,37% | +29,01% | +41,62% | +99,57% | – | 1 ETF |
Kryptowährungen | MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | 4 Wochen Entwicklung MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close-ETFs | +24,88% | +30,60% | +42,44% | – | – | 1 ETF |
Kryptowährungen | Tezos | 4 Wochen Entwicklung Tezos-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Tezos-ETFs | +21,13% | +19,06% | +51,91% | -9,00% | – | 2 ETFs |
Kryptowährungen | CoinShares-Compass Top10 Crypto Market | 4 Wochen Entwicklung CoinShares-Compass Top10 Crypto Market-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch CoinShares-Compass Top10 Crypto Market-ETFs | +21,00% | +29,74% | +41,85% | – | – | 1 ETF |
Kryptowährungen | WisdomTree CF Crypto Market | 4 Wochen Entwicklung WisdomTree CF Crypto Market-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch WisdomTree CF Crypto Market-ETFs | +20,70% | +29,74% | +45,03% | +99,28% | – | 1 ETF |
Aktien Japan Dividenden | WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) | 4 Wochen Entwicklung WisdomTree Japan Equity (USD Hedged)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch WisdomTree Japan Equity (USD Hedged)-ETFs | +20,55% | +11,01% | +17,23% | +49,96% | +120,72% | 1 ETF |
Kryptowährungen | 21Shares Crypto Basket | 4 Wochen Entwicklung 21Shares Crypto Basket-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch 21Shares Crypto Basket-ETFs | +20,52% | +32,82% | +41,27% | +90,46% | -11,91% | 1 ETF |
Kryptowährungen | Chainlink | 4 Wochen Entwicklung Chainlink-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Chainlink-ETFs | +20,42% | +34,65% | +30,53% | +144,29% | – | 4 ETFs |
Kryptowährungen | MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | 4 Wochen Entwicklung MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped-ETFs | +19,15% | +29,55% | +42,12% | – | – | 1 ETF |
Aktien Japan | Nikkei 225® (EUR Hedged) | 4 Wochen Entwicklung Nikkei 225® (EUR Hedged)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Nikkei 225® (EUR Hedged)-ETFs | +18,92% | +10,51% | +18,48% | +50,69% | +45,25% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG | 4 Wochen Entwicklung MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG-ETFs | +18,80% | +9,39% | +29,24% | +68,97% | +92,34% | 1 ETF |
Aktien Türkei | MSCI Turkey | 4 Wochen Entwicklung MSCI Turkey-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI Turkey-ETFs | +18,70% | +6,83% | +10,66% | +13,86% | +74,11% | 3 ETFs |
Rohstoffe Landwirtschaft | Bloomberg Cotton | 4 Wochen Entwicklung Bloomberg Cotton-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Bloomberg Cotton-ETFs | +18,08% | +11,50% | +17,22% | +10,73% | +49,53% | 1 ETF |
Aktien Japan Dividenden | WisdomTree Japan Equity (EUR Hedged) | 4 Wochen Entwicklung WisdomTree Japan Equity (EUR Hedged)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch WisdomTree Japan Equity (EUR Hedged)-ETFs | +17,95% | +10,43% | +15,68% | +51,33% | +87,14% | 1 ETF |
Aktien Japan | MSCI Japan (USD Hedged) | 4 Wochen Entwicklung MSCI Japan (USD Hedged)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI Japan (USD Hedged)-ETFs | +17,89% | +9,08% | +15,72% | +43,62% | +85,06% | 2 ETFs |
Aktien Japan Sozial/Nachhaltig | MSCI Japan Select ESG Screened (USD Hedged) | 4 Wochen Entwicklung MSCI Japan Select ESG Screened (USD Hedged)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI Japan Select ESG Screened (USD Hedged)-ETFs | +17,86% | +9,12% | +15,77% | +43,02% | +82,94% | 1 ETF |
Aktien USA Momentum | MSCI USA Momentum | 4 Wochen Entwicklung MSCI USA Momentum-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI USA Momentum-ETFs | +17,81% | +8,71% | +21,04% | +27,60% | +28,75% | 2 ETFs |
Aktien Japan Sozial/Nachhaltig | MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged) | 4 Wochen Entwicklung MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged)-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged)-ETFs | +17,74% | +8,55% | +16,55% | +50,36% | +61,70% | 1 ETF |
Aktien Welt | MarketVector Global Defense Industry | 4 Wochen Entwicklung MarketVector Global Defense Industry-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MarketVector Global Defense Industry-ETFs | +17,71% | +13,04% | +17,05% | – | – | 1 ETF |
Aktien Welt Momentum | MSCI World Momentum | 4 Wochen Entwicklung MSCI World Momentum-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch MSCI World Momentum-ETFs | +16,93% | +9,22% | +19,82% | +27,18% | +34,48% | 2 ETFs |
Aktien Welt Technologie | Nasdaq Global Semiconductor | 4 Wochen Entwicklung Nasdaq Global Semiconductor-ETFs | 52 Wochen Tief/Hoch Nasdaq Global Semiconductor-ETFs | +16,75% | +9,94% | +28,04% | +61,59% | – | 1 ETF |
👉🏼 Zu anderen beliebten ETF-Optionen gehören
ETFs auf den DAX
ETFs auf erneuerbare Energien
ETFs auf den S&P 500.
Gold als Geldanlage: Alles was Sie wissen müssen
Empfehlungen zu ETFs und ETF-Fonds
Als neutrale Informationsquelle können wir dir keine konkrete Empfehlung zu einzelnen ETFs aussprechen. Wir haben jedoch nützliche Informationen über börsengehandelte Fonds zusammengestellt, die dir bei der Auswahl des für dich geeigneten ETF helfen.
Wie identifizierst du führende ETFs?
Die Auswahl des richtigen Fonds kann aufgrund der großen Produktvielfalt herausfordernd sein. Unser Rat: Beginne einfach und überfrachte dich nicht selbst. Meistens ist es ausreichend, in einen kosteneffizienten und weltweit diversifizierten ETF zu investieren. Die Wahl des Anbieters für ETFs, wie beispielsweise auf den MSCI World, liegt ganz bei dir.
Auswahlkriterien für ETFs
Es ist ratsam, dass du nicht lediglich in ETFs mit einer starken Fokussierung auf amerikanische Firmen investierst, sondern dein Portfolio breit diversifizierst. Ein weiterer Tipp: Bei der Auswahl deines ETFs solltest du neben einer breiten Diversifikation, die leicht mit Indizes wie dem MSCI World erreicht werden kann, besonders auf das Volumen und das Alter des Fonds achten. Größere und ältere ETFs werden seltener von der Fondsgesellschaft geschlossen. Entscheidend ist auch, wie der ETF den zugrunde liegenden Index nachbildet. Es gibt die Methode der physischen Nachbildung und synthetische ETFs. Ein bedeutender Anteil aller handelbaren ETFs sind sogenannte UCITS ETFs, die den rechtlichen Anforderungen und Qualitätsstandards der Europäischen Union gerecht werden.
Vorteile von ETFs
Für den langfristigen Vermögensaufbau stellen ETFs eine seriöse, kosteneffiziente und transparente Option dar. Ein herausragender Vorteil von ETFs im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds sind die deutlich niedrigeren Kosten. Während für aktive Fonds oft 1,5 % bis 2 % an laufenden Gebühren anfallen, sind ETFs auf breit gestreute Standardindizes für einen Bruchteil dieser Kosten verfügbar. Zudem erzielen ETFs im Durchschnitt sogar bessere Ergebnisse als aktive Fonds. Aktiven Fondsmanagern gelingt es fast nie, den Markt bzw. einen vergleichbaren Aktienindex über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Sei daher skeptisch gegenüber Empfehlungen zu aktiven Fonds – oft profitieren Beratende dank Provisionen vom Verkauf teurerer Produkte wie aktiv gemanagten Fonds anstelle von ETFs. Wir raten dir deshalb, bei Exchange Traded Funds zu bleiben und deine Geldanlagen selbst zu verwalten. Die Chancen stehen gut, dass du damit erfolgreicher sein wirst. Durch einen ETF-Sparplan in Kombination mit einem kostengünstigen Online-Broker wie Scalable Capital oder Trade Republic lässt sich unkompliziert Vermögen aufbauen.