Die Moskauer Börse entstand 2011 aus der Fusion der Moskauer Interbank-Währungsbörse (MICEX) und der RTS, einer russischen Plattform, die als die größte für den Kauf und Verkauf von Derivaten gilt.
Der MOEX Russia Index (früher MICEX Index) ist ein wichtiger Börsenindex, der die Performance der 50 größten und liquidesten russischen Unternehmen aus 10 wichtigen Wirtschaftssektoren abbildet, die an der Moskauer Börse notiert sind.
Es handelt sich ebenfalls um einen kapitalisierungsgewichteten zusammengesetzten Index mit einem Basiswert von 100 zum 22. September 1997.

Unternehmen, die den MOEX Russia Index bilden
Nachstehend finden Sie eine Liste der Unternehmen, die in diesem Index vertreten sind:
Komponenten | |
GAZP | Gazprom |
SBER | Sberbank |
ROSN | Rosneft |
NVTK | Novatek |
LKOH | Lukoil |
GMKN | Norilsk Nickel |
PLZL | Polyus |
SANTA | Surgutneftegas |
CHMF | Severstal |
NLMK | Novolipetsk Steel |
YNDX | Yandex |
TATN | Tatneft |
ALRS | Alrosa |
PHOR | PhosAgro |
MAG | Magnitogorsk Iron & Steel Works |
PIKK | PIK Group |
POLY | Polymetal international |
MTSS | Mobile Telesystems |
MGNT | Magnit |
VTBR | VTB Bank |
IRAO | Inter RAO |
HYDR | Federal Hydro |
MOEX | Moscow Exchange |
RTKM | Rostelecom |
trnfp | Transneft |
CBOM | Moskovskiy Kreditnyi Bank PAO |
RSTI | Rosseti |
AFKS | Sistema |
FEES | Federal Grid |
AFLT | Aeroflot |
NMTP | Novorossiysk Commercial Sea Port |
MTLR | Mechel |
TRMK | TMK Group |
LSRG | LSR Group |
MVID | M Video |
UWGN | United Wagon |
VJGZ | VAR'YEGANNEFTEGAZ PAO |
TTLM | TATTELEKOM PAO |
UCSS | OB“YEDINENNYE |
USBN | BANK URALSIB PAO |
UTAR | AVIAKOMPANIYA UTAIR PAO |
TGKD | KVADRA |
SFIN | SFI PAO |
MRKK | ROSSETI SEVERNYI KAVKAZ PAO |
MRKU | MEZHREGIONAL'NAYA |
MSTT | MOSTOTREST PAO |
PRMB | AKB PRIMOR'YE PAO |
RENI | Renaissance Insurance Group |
ROLO | RUSOLOVO PAO |
MKRS | ROSSETI SIBIR‘ PAO |
JNOS | SLAVNEFT‘ Y |
KUBE | ROSSETI KUBAN‘ PAO |
AKRN | ACRON |
CHMK | CHELYABINSKIY |
DVEC | DAL'NEVOSTOCHNAYA |
ENRU | ENEL ROSSIYA PAO |
Sie sollten wissen, dass der MOEX Russia ein kapitalisierungsgewichteter zusammengesetzter Index ist, der auf der Grundlage der Kurse der liquidesten russischen Aktien der größten und sich dynamisch entwickelnden russischen Emittenten berechnet wird, die in den wichtigsten Sektoren der russischen Wirtschaft tätig sind und an der russischen Börse notiert sind.
Auch wird dieser Index in Echtzeit berechnet und ist in Rubel angegeben. Wie Sie gelesen haben, gibt es also viele und sehr wichtige Unternehmen, die diesen Index bilden, der der wichtigste Referenzindex des russischen Aktienmarktes ist.

Leitfaden zum Investieren an der Börse
Wie du von Null an in den Aktienmarkt investieren kannst. Lerne alles und entscheide dich für deinen Anlagestil.